觸點形式 | 1A, 1C |
觸點材料 | AgSno2 |
最大額定切換電流 | 16VDC |
最大切換電壓 | 16VDC |
額定負載(阻性) | 16VDC |
絕緣電阻 | 100MΩ (at500VDC) |
介質耐壓(線圈觸點間) | 500VAC/M |
環(huán)境溫度 | -40°C~+85°C |
動作時間 | 10ms/10ms |
機械壽命(min) | 1 X106 |
電氣壽命 (min) | 1 X105 |
引出端形式 | Terminal |
標準型Standard | 額定電壓 | 動作電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 并聯(lián)電阻 | 等效電阻 | 繼電器功耗 | 允許最大線圈電壓 |
6 | 3.9 | 1.2 | 20 | - | - | 1.8 | 7.8 | |
12 | 7.8 | 2.4 | 80 | - | - | 1.8 | 15.6 | |
24 | 15.6 | 4.8 | 320 | - | - | 1.8 | 31.2 |
注解:(1)在概述維數(shù)顯示的沒有容差的情況下: 分級顯示dimension≤1mm,容差應該是±0.2mm;
概述dimension>1mm and≤5mm,容差應該是±0.3mm; 概述dimension>5mm,
容差應該是±0.4mm。